股东名称 | 持股比例 | 入股时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 办公地址 | 公司网址 | 所属行业 | 经济类型 | 备注 |
天津市财政局财政投资业务中心 | 55.45% | 2007.4.1 | 刘炳正 | 27442万元人民币 | 天津市和平区西康路6号 | 无 | 其他行业 | 国有独资公司 | |
天津一德投资集团有限公司 | 37.45% | 1999.11.1 | 常志武 | 38080万元人民币 | 天津市华苑产业区物华道8号 | 无 | 其他行业 | 国有独资公司 | |
天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 2.36% | 2009.1.8 | 边壮伟 | 10500万元人民币 | 天津市静海区大邱庄镇崔家庄村团王路与科技大道交口北500米 | http://www.chunpeng.cn/ | 钢铁 | 有限责任公司 | |
天津市恒兴钢业有限公司 | 2.36% | 2009.1.8 | 王季麟 | 21000万元人民币 | 天津市静海县静海镇北环工业园区A区1号 | http://www.hxjt-tj.com.cn/ | 钢铁 | 有限责任公司 | |
天津盛春国际贸易有限公司 | 1.89% | 2018.7.20 | 董德水 | 100万人民币 | 天津市北辰区北仓镇京津路北辰大厦2号楼2301 | 无 | 其他行业 | 有限责任公司 | |
天津尚坤物流有限公司 | 0.47% | 2014.10.20 | 韩立华 | 50万元人民币 | 天津市北辰区北仓镇北辰大厦2-2204 | 无 | 运输物流 | 有限责任公司 |
注:可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询