10月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2026/10/9 | 上海 | AG2610投机 | 26 | 2026/10/12 | 22 |
2026/10/9 | 上海 | AG2610套保 | 25 | 2026/10/12 | 21 |
2026/10/9 | 上海 | AD2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | AU2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | AO2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | AL2610 | 25 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | CU2610 | 25 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | ZN2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Pb2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Rb2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Ru2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Br2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Bu2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Hc2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Ni2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | OP2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Sn2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | Wr2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | SP2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 上海 | SS2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 能源 | NR2610 | 24 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/9 | 能源 | BC2610 | 25 | 2026/10/12 | 20 |
2026/10/14 | 郑州 | RI2611 | 21 | 2026/10/15 | 15 |
2026/10/14 | 郑州 | OI2611 | 16 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | SR2611 | 16 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | TA2611 | 16 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | FG2611 | 16 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | CF2611 | 16 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | CY2611 | 15 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | RM2611 | 15 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | AP2611 | 15 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | PM2611 | 19 | 2026/10/15 | 15 |
2026/10/14 | 郑州 | MA2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | ZC2611 | 54 | 2026/10/15 | 50 |
2026/10/14 | 郑州 | JR2611 | 19 | 2026/10/15 | 15 |
2026/10/14 | 郑州 | SF2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | SM2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | UR2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | SA2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | PF2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | PK2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | PL2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | PR2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | SH2611 | 14 | 2026/10/15 | 10 |
2026/10/14 | 郑州 | WH2611 | 21 | 2026/10/15 | 15 |
2026/10/14 | 郑州 | PX2611 | 19 | 2026/10/15 | 15 |
2026/10/15 | 大连 | l2610套保 | 24 | 2026/10/16 | 20 |
2026/10/15 | 大连 | pp2610套保 | 24 | 2026/10/16 | 20 |
2026/10/15 | 大连 | v2610套保 | 24 | 2026/10/16 | 20 |
2026/10/19 | 广州 | ps2611 | 17 | 2026/10/20 | 13 |
2026/10/19 | 广州 | lc2611投机 | 19 | 2026/10/20 | 15 |
2026/10/19 | 广州 | lc2611套保 | 18 | 2026/10/20 | 14 |
2026/10/20 | 能源 | EC2610 | 34 | 2026/10/21 | 30 |
2026/10/26 | 大连 | lh2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | eb2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | eg2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | i2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | pg2611 | 15 | 2026/10/27 | 11 |
2026/10/26 | 大连 | a2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | b2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | c2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | cs2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | j2611 | 16 | 2026/10/27 | 12 |
2026/10/26 | 大连 | jm2611 | 16 | 2026/10/27 | 12 |
2026/10/26 | 大连 | lg2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | m2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | p2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | y2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | jd2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | rr2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | fb2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | bb2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 大连 | bz2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/26 | 广州 | si2611 | 14 | 2026/10/27 | 10 |
2026/10/27 | 大连 | a2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | b2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | bb2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | bz2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | c2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | cs2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | eg2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | eb2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | jd2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | l2611投机 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | l2611套保 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 大连 | m2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | p2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | y2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | v2611投机 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | v2611套保 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 大连 | pp2611投机 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | pp2611套保 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 大连 | pg2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | rr2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | i2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | j2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | jm2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | lg2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | fb2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 大连 | lh2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | RI2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | OI2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | SR2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | TA2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | FG2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | CF2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | CY2611 | 25 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | RM2611 | 25 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | AP2611 | 25 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | PM2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | PR2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | MA2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | ZC2611 | 54 | 2026/10/30 | 50 |
2026/10/27 | 郑州 | JR2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | SF2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | SM2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | UR2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | SA2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | PL2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | PF2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | PK2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | SH2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | WH2611 | 26 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | PX2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 郑州 | CJ2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 郑州 | PX2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | AG2611投机 | 26 | 2026/10/30 | 22 |
2026/10/27 | 上海 | AG2611套保 | 25 | 2026/10/30 | 21 |
2026/10/27 | 上海 | AG2612投机 | 26 | 2026/10/30 | 22 |
2026/10/27 | 上海 | AG2612套保 | 25 | 2026/10/30 | 21 |
2026/10/27 | 上海 | AU2611投机 | 20 | 2026/10/30 | 16 |
2026/10/27 | 上海 | AU2611套保 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | AU2612投机 | 20 | 2026/10/30 | 16 |
2026/10/27 | 上海 | AU2612套保 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | AL2611 | 20 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | AL2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | AL2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | CU2611 | 20 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | CU2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | CU2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | ZN2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | ZN2612投机 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | ZN2612套保 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | Pb2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Pb2612投机 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | Pb2612套保 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | RU2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Rb2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Rb2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | Bu2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Bu2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 12 |
2026/10/27 | 上海 | Bu2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | Hc2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Hc2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | Ni2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Ni2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 12 |
2026/10/27 | 上海 | Ni2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | Sn2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Sn2612投机 | 18 | 2026/10/30 | 14 |
2026/10/27 | 上海 | Sn2612套保 | 17 | 2026/10/30 | 13 |
2026/10/27 | 上海 | Wr2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | Wr2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 12 |
2026/10/27 | 上海 | Wr2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | SP2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | SP2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | SS2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | SS2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | AO2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | AO2612投机 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | AO2612套保 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | BR2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | BR2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 12 |
2026/10/27 | 上海 | BR2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 上海 | AD2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | AD2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 上海 | OP2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 上海 | OP2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 能源 | NR2611 | 19 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 能源 | NR2612 | 14 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 能源 | BC2611 | 20 | 2026/10/30 | 15 |
2026/10/27 | 能源 | BC2612投机 | 16 | 2026/10/30 | 11 |
2026/10/27 | 能源 | BC2612套保 | 15 | 2026/10/30 | 10 |
2026/10/27 | 广州 | ps2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 广州 | si2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
2026/10/27 | 广州 | lc2611 | 24 | 2026/10/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2026年10月13日:
郑商所:CF2611、FG2611、MA2611、OI2611、PF2611、PK2611、PL2611、PR2611、RM2611、SA2611、SF2611、SH2611、SM2611、SR2611、TA2611、UR2611、ZC2611系列期权合约最后交易日。
2026年10月14日:
广期所:si2611、lc2611、ps2611系列期权合约最后交易日。
2026年10月14日:
能源中心:SC2611系列期权合约最后交易日。
2026年10月16日:
中金所:IO2610、MO2610、HO210系列期权合约最后交易日。
2026年10月19日:
上期所:FU2611系列期权合约最后交易日。
2026年10月23日:
大商所:a2611、b2611、c2611、cs2611、eb2611、eg2611、i2611、j2611、jd2611、jm2611、l2611、lg2611、lh2611、m2611、p2611、pg2611、pp2611、v2611、y2611、bz2611系列期权合约最后交易日。
2026年10月26日:
上期所:CU2611、AL2611、ZN2611、PB2611、NI2611、SN2611、AO2611、AD2611、AU2611、AG2611、RB2611、BU2611、BR2611、RU2611、SP2611、OP2611系列期权合约最后交易日。
能源中心:NR2611、BC2611系列期权合约最后交易日。
2026年10月28日:
郑商所:AP2612、CJ2612、PX2612系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2026年10月8日:
上期所:CU2610、AL2610、ZN2610、PB2610、NI2610、SN2610、AO2610、AD2610、AU2610、AG2610、RB2610、HC2610、WR2610、SS2610、BU2610、BR2610、RU2610、SP2610、OP2610合约的个人持仓调整为0手;
2026年10月8日:
上期所:CU2610、AL2610、ZN2610、PB2610、NI2610、SN2610、AO2610、AD2610、AU2610、AG2610、RB2610、HC2610、WR2610、SS2610、BU2610、BR2610、RU2610、SP2610、OP2610合约双边收取保证金;
2026年10月8日:
能源中心:NR2610、BC2610合约的个人持仓调整为0手;
2026年10月8日:
能源中心:NR2610、BC2610合约双边收取保证金;
2026年10月20日:
能源中心:SC2611合约的个人持仓调整为0手;
2026年10月23日:
上期所:FU2611合约双边收取保证金;
2026年10月23日:
上期所:FU2611合约的个人持仓调整为0手;
2026年10月23日:
能源中心:LU2611合约的个人持仓调整为0手;
2026年10月23日:
能源中心:SC2611、LU2611合约双边收取保证金;
2026年10月27日:
能源中心:SC2611合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,或经能源中心认可的可用于最近月份合约交割的原油现货数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年10月30日:
上期所:AL2611、CU2611、ZN2611、PB2611合约的持仓调整为5手的整数倍,
NI2611合约的持仓调整为6手的整数倍,
AU2611、AD2611合约的持仓调整为3手的整数倍,
SN2611、AG2611、SP2611、BR2611合约的持仓调整为2手的整数倍,
RB2611、WR2611、HC2611合约的持仓调整为30手的整数倍,
SS2611合约的持仓调整为12手的整数倍,
AO2611合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2611合约的持仓调整为5手的整数倍,
NR2611合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2026年10月14日:
郑商所:ZC2610合约最后交易日;
2026年10月15日:
能源中心:NR2610、BC2610合约最后交易日;
2026年10月15日:
上期所:CU2610、AL2610、ZN2610、PB2610、NI2610、SN2610、AO2610、AD2610、AU2610、AG2610、RB2610、HC2610、WR2610、SS2610、BU2610、BR2610、RU2610、SP2610、OP2610合约最后交易日;
2026年10月16日:
中金所:IF2610、IC2610、IM2610、IH2610合约最后交易日;
2026年10月21日:
大商所:b2610、fb2610、i2610、j2610、jm2610、l2610、p2610、pp2610、rr2610、v2610合约最后交易日;
2026年10月21日:
广期所:si2610、lc2610、ps2610、pd2610、pt2610合约最后交易日;
2026年10月21日:
郑商所:AP2610、CY2610、FG2610、MA2610、PF2610、PK2610、PL2610、PR2610、PX2610、SA2610、SF2610、SH2610、SM2610、TA2610、UR2610合约最后交易日;
2026年10月26日:
能源中心:EC2610合约最后交易日;
2026年10月27日:
大商所:bz2610、eb2610、eg2610、jd2610、pg2610合约最后交易日;
2026年10月30日:
大商所:l2611F、pp2611F、v2611F月均价期货合约最后交易日;
2026年10月30日:
能源中心:SC2611、LU2611合约最后交易日;
2026年10月30日:
上期所:FU2611合约最后交易日。
五、上市合约提示
2026年10月8日:
上期所:今日FU2710上市;
2026年10月8日:
能源中心:今日SC2710、LU2710上市;
2026年10月15日:
郑商所:今日ZC2710上市;
2026年10月16日:
上期所:今日CU2710、AL2710、ZN2710、PB2710、NI2710、SN2710、AO2710、AD2710、AU2701、AG2710、RB2710、HC2710、WR2710、SS2710、BU2710、BR2710、RU2710、SP2710、OP2710上市;
2026年10月16日:
能源中心:今日NR2710、BC2710上市;
2026年10月19日:
中金所:1、今日IF2706、IC2706、IM2706、IH2706上市;
2、IO2701、MO2701、HO2701系列期权合约上市;
2026年10月22日:
郑商所:今日AP2710、CY2710、FG2710、MA2710、PF2710、PK2710、PL2710、PR2710、PX2710、SA2710、SF2710、SH2710、SM2710、TA2710、UR2710上市;
2026年10月27日:
能源中心:今日EC2704上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2026年10月1日