8月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/8/8 | 大连 | l2508套保 | 24 | 2025/8/11 | 20 |
2025/8/8 | 大连 | pp2508套保 | 24 | 2025/8/11 | 20 |
2025/8/8 | 大连 | v2508套保 | 24 | 2025/8/11 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | AG2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | AU2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | AO2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | AL2508 | 25 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | CU2508 | 25 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | ZN2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Pb2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Rb2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Ru2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Br2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Bu2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Hc2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Ni2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Sn2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | Wr2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | SP2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 上海 | SS2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 能源 | NR2508 | 24 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/11 | 能源 | BC2508 | 25 | 2025/8/12 | 20 |
2025/8/12 | 上海 | FU2509 | 19 | 2025/8/13 | 15 |
2025/8/12 | 广州 | ps2509 | 15 | 2025/8/13 | 11 |
2025/8/14 | 郑州 | RI2509 | 21 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/14 | 郑州 | OI2509 | 16 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | SR2509 | 16 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | TA2509 | 16 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | FG2509 | 16 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | CF2509 | 16 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | CY2509 | 15 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | RM2509 | 15 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | PM2509 | 19 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/14 | 郑州 | MA2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | ZC2509 | 54 | 2025/8/15 | 50 |
2025/8/14 | 郑州 | JR2509 | 19 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/14 | 郑州 | LR2509 | 19 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/14 | 郑州 | SF2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | SM2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | UR2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | SA2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | PF2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | PR2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | SH2509 | 14 | 2025/8/15 | 10 |
2025/8/14 | 郑州 | WH2509 | 21 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/14 | 郑州 | CJ2509 | 19 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/14 | 郑州 | PX2509 | 19 | 2025/8/15 | 15 |
2025/8/19 | 大连 | lh2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | eb2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | eg2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | i2509 | 15 | 2025/8/20 | 11 |
2025/8/19 | 大连 | pg2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | a2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | b2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | c2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | cs2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | j2509投机 | 24 | 2025/8/20 | 20 |
2025/8/19 | 大连 | j2509套保 | 19 | 2025/8/20 | 15 |
2025/8/19 | 大连 | jm2509 | 16 | 2025/8/20 | 12 |
2025/8/19 | 大连 | lg2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | m2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | p2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | y2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | jd2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | rr2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | fb2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 大连 | bb2509 | 19 | 2025/8/20 | 15 |
2025/8/19 | 能源 | EC2508 | 34 | 2025/8/20 | 30 |
2025/8/19 | 广州 | si2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/19 | 广州 | lc2509 | 14 | 2025/8/20 | 10 |
2025/8/25 | 上海 | FU2509 | 24 | 2025/8/26 | 20 |
2025/8/25 | 能源 | SC2509 | 25 | 2025/8/26 | 20 |
2025/8/25 | 能源 | LU2509 | 24 | 2025/8/26 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | a2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | b2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | bb2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | c2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | cs2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | eg2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | eb2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | jd2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | l2509投机 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | l2509套保 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 大连 | m2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | p2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | y2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | v2509投机 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | v2509套保 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 大连 | pp2509投机 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | pp2509套保 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 大连 | pg2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | rr2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | i2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | j2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | jm2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | lg2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | fb2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 大连 | lh2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | RI2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | OI2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | SR2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | TA2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | FG2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | CF2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | CY2509 | 25 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | RM2509 | 25 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | PM2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | PR2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | MA2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | ZC2509 | 54 | 2025/8/29 | 50 |
2025/8/26 | 郑州 | JR2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | LR2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | SF2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | SM2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | UR2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | SA2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | PF2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | SH2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | WH2509 | 26 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | PX2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | CJ2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 郑州 | PX2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | AG2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | AG2510投机 | 18 | 2025/8/29 | 14 |
2025/8/26 | 上海 | AG2510套保 | 17 | 2025/8/29 | 13 |
2025/8/26 | 上海 | AU2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | AU2510投机 | 18 | 2025/8/29 | 14 |
2025/8/26 | 上海 | AU2510套保 | 17 | 2025/8/29 | 13 |
2025/8/26 | 上海 | AL2509 | 20 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | AL2510 | 15 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | CU2509 | 20 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | CU2510 | 15 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | ZN2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | ZN2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | Pb2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Pb2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | RU2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | RU2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | Rb2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Rb2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | Bu2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Bu2510投机 | 15 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 上海 | Bu2510套保 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | Hc2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Hc2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | Ni2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Ni2510投机 | 16 | 2025/8/29 | 12 |
2025/8/26 | 上海 | Ni2510套保 | 15 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 上海 | Sn2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Sn2510投机 | 16 | 2025/8/29 | 12 |
2025/8/26 | 上海 | Sn2510套保 | 15 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 上海 | Wr2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | Wr2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | SP2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | SP2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | SS2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | SS2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | AO2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | AO2510投机 | 15 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 上海 | AO2510套保 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 上海 | BR2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 上海 | BR2510投机 | 15 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 上海 | BR2510套保 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 能源 | NR2509 | 19 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 能源 | NR2510 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 能源 | BC2509 | 20 | 2025/8/29 | 15 |
2025/8/26 | 能源 | BC2510 | 15 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 能源 | SC2510投机 | 16 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 能源 | SC2510套保 | 15 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 能源 | LU2510投机 | 15 | 2025/8/29 | 11 |
2025/8/26 | 能源 | LU2510套保 | 14 | 2025/8/29 | 10 |
2025/8/26 | 广州 | ps2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 广州 | si2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/26 | 广州 | lc2509 | 24 | 2025/8/29 | 20 |
2025/8/27 | 中金 | TS2509 | 1.5 | 2025/8/28 | 1 |
2025/8/27 | 中金 | TF2509 | 4 | 2025/8/28 | 2 |
2025/8/27 | 中金 | T2509 | 5 | 2025/8/28 | 3 |
2025/8/27 | 中金 | TL2509 | 7 | 2025/8/28 | 5 |
二、 期权交易提示
2025年8月7日:
广期所:si2509、lc2509、ps2509系列期权合约最后交易日。
2025年8月13日:
郑商所:CF2509、FG2509、MA2509、OI2509、PF2509、PR2509、RM2509、SA2509、SF2509、SH2509、SM2509、SR2509、TA2509、UR2509、ZC2509系列期权合约最后交易日。
2025年8月13日:
能源中心:SC2509系列期权合约最后交易日。
2025年8月15日:
中金所:IO2508、MO2508、HO2508系列期权合约最后交易日。
2025年8月18日:
大商所:a2509、b2509、c2509、 cs2509、eb2509、eg2509、i2509、jd2509、l2509、lg2509、lh2509、m2509、p2509、pg2509、pp2509、v2509、y2509系列期权合约最后交易日。
2025年8月25日:
上期所:CU2509、RU2509、AU2509、AL2509、ZN2509、RB2509、AG2509、BR2509、NI2509、SN2509、PB2509、AO2509系列期权合约最后交易日。
2025年8月27日:
郑商所:AP2510、PX2510系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年8月8日:
上期所:AL2508、CU2508、ZN2508、PB2508、NI2508、SN2508、AO2508、RU2508、BU2508、BR2508、SP2508、AU2508、AG2508、RB2508、WR2508、HC2508、SS2508合约双边收取保证金;
2025年8月8日:
上期所:AL2508、CU2508、ZN2508、PB2508、NI2508、SN2508、AO2508、RU2508、BU2508、BR2508、SP2508、AU2508、AG2508、RB2508、WR2508、HC2508、SS2508合约的个人持仓调整为0手;
2025年8月8日:
能源中心:NR2508、BC2508合约双边收取保证金;
2025年8月8日:
能源中心:NR2508、BC2508合约的个人持仓调整为0手;
2025年8月12日:
能源中心:NR2508合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年8月19日:
能源中心:SC2509合约的个人持仓调整为0手;
2025年8月22日:
2025年8月22日:
上期所: FU2509合约的个人持仓调整为0手;
2025年8月22日:
能源中心:LU2509合约的个人持仓调整为0手;
2025年8月22日:
能源中心:SC2509、LU2509合约双边收取保证金;
2025年8月26日:
能源中心:SC2509合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年8月29日:
上期所:AL2509、CU2509、ZN2509、PB2509合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2509合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2509合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2509、AG2509、SP2509、BR2509合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2509、WR2509、HC2509合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2509合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2509合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2509合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2509合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2025年8月7日:
郑商所:ZC2508合约最后交易日;
2025年8月14日:
大商所:b2508、fb2508、i2508、j2508、jm2508、l2508、m2508、p2508、pp2508、rr2508、v2508、y2508合约最后交易日;
2025年8月14日:
广期所:si2508、lc2508、ps2508合约最后交易日;
2025年8月14日:
郑商所:CY2508、FG2508、MA2508、PF2508、PR2508、PX2508、RM2508、RS2508、SA2508、SF2508、SH2508、SM2508、TA2508、UR2508合约最后交易日;
2025年8月15日:
能源中心:NR2508、BC2508合约最后交易日;
2025年8月15日:
上期所:AL2508、CU2508、ZN2508、PB2508、NI2508、SN2508、AO2508、RU2508、BU2508、BR2508、SP2508、AU2508、AG2508、RB2508、WR2508、HC2508、SS2508合约最后交易日;
2025年8月15日:
中金所:IF2508、IC2508、IM2508、IH2508合约最后交易日;
2025年8月25日:
能源中心:EC2508合约最后交易日;
2025年8月26日:
大商所:eb2508、eg2508、jd2508、pg2508合约最后交易日;
2025年8月29日:
能源中心:SC2509、LU2509合约最后交易日;
2025年8月29日:
上期所:FU2509合约最后交易日。
五、上市合约提示
2025年8月1日:
上期所:今日FU2608上市;
2025年8月1日:
能源中心:今日SC2608、LU2608上市;
2025年8月8日:
郑商所:今日ZC2608上市;
2025年8月15日:
郑商所:今日CY2608、FG2608、MA2608、PF2608、PR2608、PX2608、RM2608、RS2608、SA2608、SF2608、SH2608、SM2608、TA2608、UR2608上市;
2025年8月18日:
上期所:今日AD2608、AL2608、CU2608、ZN2608、PB2608、NI2608、SN2608、RU2608、BU2608、SP2608、AU2511、AG2608、RB2608、WR2608、HC2608、SS2608、AO2608、BR2608上市;
能源中心:今日NR2608、BC2608上市;
2025年8月18日:
中金所:1、今日IF2510、IC2510、IM2510、IH2510上市;
2、IO2511、MO2511、HO2511系列期权合约上市;
2025年8月26日:
能源中心:今日EC2608上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年8月1日