11月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/11/10 | 大连 | l2511套保 | 24 | 2025/11/11 | 20 |
2025/11/10 | 大连 | pp2511套保 | 24 | 2025/11/11 | 20 |
2025/11/10 | 大连 | v2511套保 | 24 | 2025/11/11 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | AD2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | AG2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | AU2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | AL2511 | 25 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | AO2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | CU2511 | 25 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | ZN2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Pb2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Rb2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Ru2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Br2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Bu2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Hc2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Ni2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Sn2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Sp2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | SS2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 上海 | Wr2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 能源 | NR2511 | 24 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/11 | 能源 | BC2511 | 25 | 2025/11/12 | 20 |
2025/11/12 | 上海 | Fu2512 | 19 | 2025/11/13 | 15 |
2025/11/12 | 广州 | ps2512 | 15 | 2025/11/13 | 11 |
2025/11/12 | 广州 | lc2512 | 15 | 2025/11/13 | 11 |
2025/11/13 | 郑州 | TA2512 | 16 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | MA2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | FG2512 | 16 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | SF2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | SM2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | ZC2512 | 54 | 2025/11/14 | 50 |
2025/11/13 | 郑州 | CY2512 | 15 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | AP2512 | 15 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | UR2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | SA2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | PF2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | PK2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | PR2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | SH2512 | 14 | 2025/11/14 | 10 |
2025/11/13 | 郑州 | CJ2512 | 19 | 2025/11/14 | 15 |
2025/11/13 | 郑州 | PX2512 | 19 | 2025/11/14 | 15 |
2025/11/19 | 大连 | eb2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | eg2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | i2512 | 15 | 2025/11/20 | 11 |
2025/11/19 | 大连 | pg2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | j2512投机 | 24 | 2025/11/20 | 20 |
2025/11/19 | 大连 | j2512套保 | 19 | 2025/11/20 | 15 |
2025/11/19 | 大连 | jm2512 | 16 | 2025/11/20 | 12 |
2025/11/19 | 大连 | fb2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | jd2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | m2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | p2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | b2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | rr2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 大连 | y2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/19 | 广州 | si2512 | 14 | 2025/11/20 | 10 |
2025/11/24 | 上海 | Fu2512 | 24 | 2025/11/25 | 20 |
2025/11/24 | 能源 | SC2512 | 25 | 2025/11/25 | 20 |
2025/11/24 | 能源 | LU2512 | 24 | 2025/11/25 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | fb2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | eb2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | eg2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | jd2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | j2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | jm2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | b2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | i2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | m2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | p2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | pg2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | rr2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | y2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | l2512投机 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | l2512套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 大连 | v2512投机 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | v2512套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 大连 | pp2512投机 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 大连 | pp2512套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 郑州 | TA2512 | 26 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | MA2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | FG2512 | 26 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | SF2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | SM2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | ZC2512 | 54 | 2025/11/28 | 50 |
2025/11/25 | 郑州 | CJ2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | CY2512 | 25 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | AP2512 | 25 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | UR2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | SA2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | PF2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | PK2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | PR2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | PX2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | SH2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 郑州 | CJ2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 郑州 | PX2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | AG2512投机 | 20 | 2025/11/28 | 16 |
2025/11/25 | 上海 | AG2512套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AG2601投机 | 20 | 2025/11/28 | 16 |
2025/11/25 | 上海 | AG2601套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AU2512投机 | 20 | 2025/11/28 | 16 |
2025/11/25 | 上海 | AU2512套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AU2601投机 | 20 | 2025/11/28 | 16 |
2025/11/25 | 上海 | AU2601套保 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AL2512 | 20 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AL2601 | 15 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | CU2512 | 20 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | CU2601 | 15 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | ZN2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | ZN2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | Pb2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | Pb2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | RU2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | Rb2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | Rb2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | Bu2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | Bu2601投机 | 15 | 2025/11/28 | 11 |
2025/11/25 | 上海 | Bu2601套保 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | Hc2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | Hc2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | Ni2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | Ni2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | Sn2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | Sn2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | WR2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | WR2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | SP2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | SP2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | SS2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | SS2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | AO2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AO2601投机 | 15 | 2025/11/28 | 11 |
2025/11/25 | 上海 | AO2601套保 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | BR2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | BR2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 上海 | AD2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 上海 | AD2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 能源 | NR2512 | 19 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 能源 | NR2601 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 能源 | BC2512 | 20 | 2025/11/28 | 15 |
2025/11/25 | 能源 | BC2601 | 15 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 能源 | SC2601投机 | 16 | 2025/11/28 | 11 |
2025/11/25 | 能源 | SC2601套保 | 15 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 能源 | LU2601投机 | 15 | 2025/11/28 | 11 |
2025/11/25 | 能源 | LU2601套保 | 14 | 2025/11/28 | 10 |
2025/11/25 | 广州 | si2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 广州 | lc2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/25 | 广州 | ps2512 | 24 | 2025/11/28 | 20 |
2025/11/26 | 中金 | TS2512 | 1.5 | 2025/11/27 | 1 |
2025/11/26 | 中金 | TF2512 | 4 | 2025/11/27 | 2 |
2025/11/26 | 中金 | T2512 | 5 | 2025/11/27 | 3 |
2025/11/26 | 中金 | TL2512 | 7 | 2025/11/27 | 5 |
二、 期权交易提示
2025年11月7日:
广期所:si2512、lc2512、ps2512系列期权合约最后交易日。
2025年11月12日:
郑商所:TA2512、MA2512、ZC2512、SF2512、SM2512、UR2512、SA2512、PF2512、PK2512、PR2512、SH2512、FG2512、SR2601MSC/MSP系列期权合约最后交易日。
2025年11月12日:
能源中心:SC2512系列期权合约最后交易日。
2025年11月18日:
大商所:b2512、eb2512、eg2512、i2512、jd2512、l2512、p2512、pg2512、pp2512、v2512系列期权合约最后交易日。
2025年11月21日:
中金所:IO2511、MO2511、HO2511系列期权合约最后交易日。
2025年11月24日:
上期所:CU2512、AU2512、AL2512、ZN2512、RB2512、AG2512、BR2512、NI2512、PB2512、SN2512、AO2512、AD2512、BU2512、SP2512系列期权合约最后交易日。
2025年11月26日:
郑商所:PX2601、AP2601、CJ2601系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年11月10日:
上期所:AD2511、AL2511、CU2511、ZN2511、PB2511、NI2511、SN2511、AO2511、RU2511、BU2511、BR2511、SP2511、AU2511、AG2511、RB2511、WR2511、HC2511、SS2511合约双边收取保证金;
上期所:AD2511、AL2511、CU2511、ZN2511、PB2511、NI2511、SN2511、AO2511、RU2511、BU2511、BR2511、SP2511、AU2511、AG2511、RB2511、WR2511、HC2511、SS2511合约的个人持仓调整为0手;
2025年11月10日:
能源中心:BC2511、NR2511合约双边收取保证金;
2025年11月10日:
能源中心:BC2511、NR2511合约的个人持仓调整为0手;
2025年11月12日:
能源中心:NR2511合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年11月18日:
能源中心:SC2512合约的个人持仓调整为0手;
2025年11月21日:
上期所:FU2512合约双边收取保证金;
2025年11月21日:
上期所:FU2512合约的个人持仓调整为0手;
2025年11月21日:
能源中心:SC2512、LU2512合约双边收取保证金;
2025年11月21日:
能源中心:LU2512合约的个人持仓调整为0手;
2025年11月25日:
能源中心:SC2512合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2025年11月28日:
上期所:AL2512、CU2512、ZN2512、PB2512合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2512合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2512、AD2512合约的持仓调整为3手的整数倍,AG2512、SN2512、SP2512、BR2512合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2512、WR2512、HC2512合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2512合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2512合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2512合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2512合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2025年11月7日:
郑商所:ZC2511合约最后交易日;
2025年11月14日:
广期所:si2511、lc2511、ps2511合约最后交易日;
2025年11月14日:
大商所:a2511、b2511、bb2511、c2511、cs2511、fb2511、i2511、j2511、jm2511、l2511、m2511、p2511、pp2511、rr2511、v2511、y2511合约最后交易日;
2025年11月14日:
郑商所:AP2511、CF2511、CY2511、FG2511、JR2511、LR2511、MA2511、OI2511、PF2511、PK2511、PM2511、PR2511、PX2511、RI2511、RM2511、RS2511、SA2511、SF2511、SH2511、SM2511、SR2511、TA2511、UR2511、WH2511合约最后交易日;
2025年11月17日:
能源中心:NR2511、BC2511合约最后交易日;
2025年11月17日:
上期所:AD2511、AL2511、CU2511、ZN2511、PB2511、NI2511、SN2511、AO2511、RU2511、BU2511、BR2511、SP2511、AU2511、AG2511、RB2511、WR2511、HC2511、SS2511合约最后交易日;
2025年11月21日:
中金所:IF2511、IC2511、IH2511、IM2511合约最后交易日;
2025年11月25日:
大商所:eb2511、eg2511、jd2511、lg2511、lh2511、pg2511合约最后交易日;
2025年11月28日:
能源中心:SC2512、LU2512合约最后交易日;
2025年11月28日:
上期所:FU2512合约最后交易日。
五、上市合约提示
上期所:今日FU2611合约上市;
2025年11月3日:
能源中心:今日SC2611、LU2611合约上市;
2025年11月10日:
郑商所:今日ZC2611合约上市;
2025年11月17日:
郑商所:今日AP2611、CF2611、CY2611、FG2611、JR2611、MA2611、OI2611、PF2611、PK2611、PL2611、PM2611、PR2611、PX2611、RI2611、RM2611、RS2611、SA2611、SF2611、SH2611、SM2611、SR2611、TA2611、UR2611、WH2611合约上市;
2025年11月18日:
上期所:今日AD2611、AL2611、CU2611、ZN2611、PB2611、NI2611、SN2611、RU2611、BU2611、SP2611、AU2612、AG2611、RB2611、WR2611、HC2611、SS2611、AO2611、BR2611、OP2611合约上市;
2025年11月18日:
能源中心:今日NR2611、BC2611合约上市;
2025年11月24日:
中金所:1、今日IF2601、IC2601、IH2601、IM2601合约上市;
2、IO2602、MO2602、HO2602系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年11月1日