尊敬的客户:
为保障您的合法权益,请在参与期货、期权交易前,仔细阅读以下关于手续费及其他相关费用的说明。
一、 手续费构成与默认标准
1、本公司向您收取的交易手续费,已包含期货交易所收取的手续费部分。
2、我司默认的手续费标准为对应期货交易所手续费标准加收一定比例。我司手续费默认标准(即手续费最高标准)为 “交易所手续费标准 + 交易所手续费标准 ×3 倍”。
3、对于既有客户,若现有期货、期权品种的平今仓手续费与交易所标准不一致,将维持原有标准不变。
二、 手续费调整机制
1、如遇期货交易所官方调整手续费收费标准,我司有权根据交易所公告,对收取的标准进行等比例、同方向相应调整。
2、如因市场情况变化或我司手续费政策调整,我司可能提供低于约定标准的优惠手续费。优惠期及具体标准由我司确定,优惠结束后将恢复至不高于双方原约定的标准。
3、遇交易所交易规则变化、新品种上市或市场情况调整,公司有权依据《期货经纪合同》约定调整手续费,若您未在约定时间内提出异议,则视为同意我司通知的新标准。
三、 手续费计算方式
1、期货交易手续费主要分为两种计算方式:
按固定金额收取:手续费=交易手数×该品种固定手续费率
按成交额比例收取:手续费=成交价格×合约乘数×交易手数×该品种比例手续费率
四、 其他相关费用
1、根据中国证监会相关规定,投资者保障基金由我司代为扣缴。我司标准手续费不包含此项费用,将另行收取。
2、在从事交易过程中,您可能还需支付申报费、交割费、期权行权(履约)手续费、有价证券作为保证金等业务产生的相关费用及税款,具体标准以您的结算单确认结果为准。
五、 重要提示与确认方式
1、所有手续费及费用的收取标准,均以您的交易结算单所载明的最终结果为准。
2、您对我司发送的交易结算报告进行确认,即视为您对报告内手续费收取标准的确认。请您务必及时关注并核对结算单信息。
3、请注意频繁报单、撤单行为可能导致产生高额的申报费,请理性交易。
六、查询路径
您通过以下交易软件查询具体合约的手续费收取标准:
CTP快期V2:登录账户后,在界面【合约列表(F7)】中查询。
文华财经PC版:登录账户后,在下单界面的【合约表】中查询。
请注意:本说明为依据《期货经纪合同》及相关法规制定,如合同条款与本说明存在不一致,以《期货经纪合同》的约定为准。我司保留根据国家规定及市场情况对本说明内容进行调整的权利,调整后将通过法定或约定方式告知。
公司手续费标准
商品、金融 交易手续费(自2025年10月27日起) | ||||
交易所 | 品种代号 | 品种名称 | 手续费收取标准(*/手) | 备注 |
上海期货交易所 | AD | 铸造铝合金 | 4.000%% | --- |
AO | 氧化铝 | 4.000%% | --- | |
AG | 白银 | 0.400%% | 6、12月合约交易手续费为5倍;其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费为5倍; | |
AL | 铝 | 12 | --- | |
AU | 黄金 | 40 | 6、12月合约交易手续费为2倍;其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费为2倍;所有合约免平今; | |
BR | 丁二烯橡胶 | 0.800%% | --- | |
BU | 石油沥青 | 2.000%% | 免平今; | |
CU | 铜 | 2.000%% | 平今费率为开平费率的2倍; | |
FU | 燃料油 | 0.400%% | 1、5、9月合约交易手续费为5倍;其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费为5倍;所有合约免平今; | |
HC | 热轧卷板 | 0.800%% | 1、5、10月合约交易手续费为5倍;其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费为5倍; | |
NI | 镍 | 12 | --- | |
OP | 胶版印刷纸 | 4.000%% | --- | |
PB | 铅 | 1.600%% | 免平今; | |
RB | 螺纹钢 | 0.800%% | 1、5、10月合约交易手续费为5倍;其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费为5倍; | |
RU | 橡胶 | 12 | 免平今; | |
SN | 锡 | 12 | --- | |
SP | 漂针浆 | 2.000%% | 免平今; | |
SS | 不锈钢 | 8 | 免平今; | |
WR | 线材 | 1.600%% | 免平今; | |
ZN | 锌 | 12 | 免平今; | |
大连商品交易所 | BB | 细木工板 | 4.000%% | --- |
BZ | 纯苯 | 4.000%% | --- | |
C | 玉米 | 4.8 | --- | |
CS | 玉米淀粉 | 6 | --- | |
EB | 苯乙烯 | 12 | --- | |
EG | 乙二醇 | 12 | --- | |
FB | 纤维板 | 4.000%% | --- | |
J | 冶金焦炭 | 4.000%% | 日内交易手续费为1.4倍; | |
JD | 鲜鸡蛋 | 6.000%% | --- | |
JM | 焦煤 | 4.000%% | JM2601合约日内交易手续费为2倍; | |
L | 聚乙烯 | 4 | --- | |
LG | 原木 | 4.000%% | --- | |
LH | 生猪 | 4.000%% | 日内交易手续费为2倍; | |
PG | 液化石油气 | 24 | --- | |
PP | 聚丙烯 | 4 | --- | |
RR | 粳米 | 4 | --- | |
V | PVC | 4 | --- | |
L合约月份F | 聚乙烯月均价 | 4 | --- | |
V合约月份F | 聚氯乙烯月均价 | 4 | --- | |
PP合约月份F | 聚丙烯月均价 | 4 | --- | |
郑州商品交易所 | AP | 鲜苹果 | 20 | 平今费率为开平费率的4倍; |
CF | 棉一号 | 17.2 | 免平今; | |
CJ | 红枣 | 12 | --- | |
CY | 棉纱 | 4 | 免平今; | |
FG | 平板玻璃 | 24 | --- | |
JR | 粳稻谷 | 12 | --- | |
LR | 晚籼稻 | 12 | --- | |
MA | 甲醇 | 4.000%% | --- | |
PF | 短纤 | 8 | 免平今; | |
PL | 丙烯 | 4.000%% | --- | |
PM | 普通小麦 | 120 | --- | |
PR | 瓶片 | 2.000%% | 免平今; | |
PX | 对二甲苯 | 4.000%% | 免平今; | |
RI | 早籼稻 | 10 | --- | |
RS | 油菜籽 | 8 | --- | |
SA | 纯碱 | 8.000%% | --- | |
SF | 硅铁 | 12 | 免平今; | |
SH | 烧碱 | 4.000%% | 免平今; | |
SM | 锰硅 | 12 | 免平今; | |
SR | 白砂糖 | 12 | 免平今; | |
UR | 尿素 | 4.000%% | --- | |
WH | 强麦 | 120 | --- | |
ZC | 动力煤 | 600 | --- | |
广州期货交易所 | LC | 碳酸锂 | 3.200%% | 免平今; |
PS | 多晶硅 | 4.000%% | PS2511合约交易手续费为1.5倍; | |
SI | 工业硅 | 4.000%% | 免平今; | |
中国金融期货交易所 | IC | 中证500 | 0.920%% | 平今费率为开平费率的10倍; |
IF | 沪深300 | 0.920%% | 平今费率为开平费率的10倍; | |
IH | 上证50 | 0.920%% | 平今费率为开平费率的10倍; | |
IM | 中证1000 | 0.920%% | 平今费率为开平费率的10倍; | |
T | 10年期国债 | 12 | 免平今; | |
TF | 国债 | 12 | 免平今; | |
TL | 30年期国债 | 12 | 免平今; | |
TS | 2年期国债 | 12 | 免平今; | |
HO | 上证50股指期权 | 60 | --- | |
IO | 沪深300股指期权 | 60 | --- | |
MO | 中证1000股指期权 | 60 | --- | |
特定品种、期权 交易手续费(自2025年9月9日起) | ||||
交易所 | 品种代号 | 品种名称 | 手续费收取标准(*/手) | 备注 |
上海期货交易所 | 铜期权 | 20 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | |
黄金期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
铝期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
锌期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
螺纹钢期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
白银期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
丁二烯橡胶期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
天然橡胶期权 | 12 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
铅期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
镍期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
锡期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
氧化铝期权 | 14 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
铸造铝合金期权 | 40 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
胶版印刷纸期权 | 40 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
燃料油期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
石油沥青期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
纸浆期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
大连商品交易所 | 豆粕期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;平今减半; | |
黄大豆1号期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
黄大豆2号期权 | 0.8 | 行权/履约手续费为交易手续费的2.5倍; | ||
豆油期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
棕榈油期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
铁矿石期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
液化石油气期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
聚丙烯期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
聚氯乙烯期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
线型低密度聚乙烯期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
玉米期权 | 2.4 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
乙二醇期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
苯乙烯期权 | 2 | 行权/履约手续费为交易手续费的2倍; | ||
鸡蛋期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
玉米淀粉期权 | 0.8 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
生猪期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
原木期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
纯苯期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
M | 豆粕 | 6 | --- | |
Y | 豆油 | 10 | --- | |
A | 黄大豆1号 | 8 | --- | |
B | 黄大豆2号 | 4 | --- | |
I | 铁矿石 | 4.000%% | --- | |
P | 棕榈油 | 10 | --- | |
郑州商品交易所 | 白糖期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | |
鲜苹果期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
纯碱期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
尿素期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
锰硅期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
硅铁期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
涤纶短纤期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
烧碱期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
对二甲苯期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
动力煤期权 | 600 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
菜籽油期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
花生期权 | 3.2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
PTA期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
甲醇期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
菜籽粕期权 | 3.2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
棉花期权 | 6 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
红枣期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
玻璃期权 | 2 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
瓶片期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
丙烯期权 | 4 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
RM | 菜籽粕 | 6 | --- | |
OI | 菜籽油 | 8 | --- | |
PK | 花生仁 | 16 | --- | |
TA | PTA | 12 | 免平今; | |
广州期货交易所 | 碳酸锂期权 | 12 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | |
工业硅期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | ||
多晶硅期权 | 8 | 行权/履约手续费等于交易手续费; | ||
上海国际能源交易中心 | 原油期权 | 40 | 行权/履约手续费等于交易手续费;免平今; | |
SC | 原油 | 80 | 免平今; | |
BC | 国际铜 | 0.400%% | 免平今; | |
EC | SCFIS欧线 | 24.000%% | 平今费率为开平费率的2倍; | |
LU | 低硫燃料油 | 0.400%% | --- | |
NR | 20号胶 | 0.800%% | 免平今; | |
上述标准中已含一德期货有限公司代扣客户向交易所应缴的费用,不含期货投资者保障基金。
| ||||